業務実績Business Results
道路
平成30年4月 | 鹿児島3号東西道路(下り線)立杭設置工事 | 国土交通省 |
平成30年4月 | 鹿児島3号東西道路市道中州通線1工区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年4月 | 鹿児島3号前田地区6工区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年4月 | 鹿児島国道管内改築関連安全対策工事 | 国土交通省 |
平成30年4月 | 鹿児島3号出水北IC8工区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年4月 | 鹿児島3号出水北IC7工区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年4月 | 指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(H29-1工区) | 道路公社 |
平成30年4月 | 道路改築工事(広瀬道路29-1工区) | 鹿児島県 |
平成30年4月 | 横座線4-2工区工事 | 鹿児島県 |
平成30年4月 | 奄美(28)外柵(奄美地区)整備工事(その1) | 防衛省 |
平成30年4月 | 平成29年度道路整備(交付金)工事(西光寺29-10工区) | 鹿児島県 |
平成30年5月 | 平成29年度国道225号峯尾地区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年5月 | 奄美(29)外柵(奄美地区)整備工事(その1) | 防衛省 |
平成30年5月 | 横座線3工区工事 | 鹿児島県 |
平成30年5月 | 鹿児島3号西前田地区4工区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年5月 | 平成29年度鹿児島国道管内改築保全工事 | 国土交通省 |
平成30年5月 | 道路改築工事(広瀬道路29-1工区) | 鹿児島県 |
平成30年5月 | 鹿児島3号西前田地区4工区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年5月 | 天辰地区土砂仮置き配分測量 | 国土交通省 |
平成30年5月 | 道路改築工事(末吉道路29-18工区) | 鹿児島県 |
平成30年6月 | 国道3号水引地区舗装修繕外工事(上川内地区) | 国土交通省 |
平成30年6月 | 道路改築工事(末吉道路29-2工区)工事 | 鹿児島県 |
平成30年6月 | 道路改築工事(広瀬道路29-3工区) | 鹿児島県 |
平成30年6月 | 国道226号大園原地区外交通安全対策工事 | 国土交通省 |
平成30年6月 | 道路改築工事(広瀬道路29-1工区) | 鹿児島県 |
平成30年6月 | 国道3号水引地区舗装修繕外工事 | 国土交通省 |
平成30年6月 | 道路改築工事(末吉道路29-17工区) | 鹿児島県 |
平成30年6月 | 鹿児島3号前田地区6工区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年6月 | 指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(H29-1工区) | 道路公社 |
平成30年7月 | 国道3号水引地区舗装修繕外工事(水引地区) | 国土交通省 |
平成30年7月 | 鹿児島空港土木施設維持修繕 | 鹿島道路㈱ |
平成30年7月 | 鹿児島3号出水北IC8工区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年8月 | 鹿児島3号鶴川内IC改良工事 | 国土交通省 |
平成30年8月 | 鹿児島3号下鯖地区1工区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年8月 | 平成30年度鹿児島空港排水施設等改良工事 | 鹿児島港湾空港整備事務局 |
平成30年8月 | 鹿児島3号出水北7工区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年8月 | 鹿児島3号前田地区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年8月 | 平成30年度県単道路整備(改良)工事 | 鹿児島県 |
平成30年8月 | 平成29年度鹿児島国道管内改築保全工事 | 国土交通省 |
平成30年8月 | 古里地区交通安全施設整備その他工事 | 国土交通省 |
平成30年9月 | 国道225号南郡元地区路面整備工事 | 国土交通省 |
平成30年9月 | 鹿児島3号下鯖地区1工区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年9月 | 鹿児島3号前田地区6工区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年9月 | 国道3号水引地区舗装修繕外工事(水引地区) | 国土交通省 |
平成30年10月 | 道路改築工事(末吉道路30-12工区) | 鹿児島県 |
平成30年10月 | 国道3号波留地区側溝整備外工事 | 国土交通省 |
平成30年10月 | 菱刈出張所管内環境整備工事 | 国土交通省 |
平成30年10月 | プレミスト照国表参道 | ㈱鴻池組 |
平成30年10月 | 鹿児島3号切通地区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年10月 | 国道3号水引地区舗装修繕外工事(水引地区) | 国土交通省 |
平成30年10月 | 道路改築工事(末吉道路30-16工区) | 鹿児島県 |
平成30年11月 | 鹿児島3号出水北IC9工区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年11月 | 県営農地耕作条件改善事業 北霧島地区30-5工区 | 鹿児島県 |
平成30年11月 | 東九州道(清武~北郷)年見第一トンネル外舗装工事 | 国土交通省 |
平成30年11月 | 湯之尾地区環境整備工事 | 国土交通省 |
平成30年11月 | 道路整備(交付金)工事(安楽30-1工区) | 鹿児島県 |
平成30年11月 | 道路整備(交付金)工事(安楽30-2工区) | 鹿児島県 |
平成30年11月 | 指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(H29-1工区) | 道路公社 |
平成30年11月 | 横座線3工区工事 | 鹿児島県 |
平成30年11月 | 地方特定道路整備工事(持松30-2工区) | 鹿児島県 |
平成30年11月 | 道路整備(交付金)工事(安楽30-4工区) | 鹿児島県 |
平成30年11月 | 道路整備(交付金)工事(安楽30-4工区) | 鹿児島県 |
平成30年11月 | 道路改築(末吉道路30-15・16工区)工事 | 鹿児島県 |
平成30年11月 | 国道3号波留地区側溝整備外工事 | 国土交通省 |
平成30年11月 | 奄美(29)外柵(奄美地区)整備工事(その1) | 防衛省 |
平成30年11月 | 平成29年度国道225号峯尾地区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年11月 | H29(繰)川跡地区道路改良工事 | 霧島市 |
平成30年11月 | 東九州道(清武~北郷)年見第一トンネル外舗装工事 | 国土交通省 |
平成30年11月 | 道路改築工事(広瀬道路30-6工区) | 鹿児島県 |
平成30年11月 | 指宿有料道路(Ⅱ期)舗装補修工事(H30-4工区) | 道路公社 |
平成30年11月 | 国道3号波留地区側溝整備外工事 | 国土交通省 |
平成30年12月 | 鹿児島3号関外地区1工区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年12月 | 鹿児島3号出水北IC9工区改良工事 | 国土交通省 |
平成30年12月 | 湯之尾地区環境整備工事 | 国土交通省 |
平成30年12月 | 平成30年度森林管理道開設横座線4工区 (地方創生道整備推進交付金) |
鹿児島県 |
平成30年12月 | 道路改築(末吉道路30-16工区)工事 | 鹿児島県 |
平成30年12月 | 道路改築(末吉道路30-15工区)工事 | 鹿児島県 |
平成30年12月 | 道路整備(交付金)工事(安楽30-3工区) | 鹿児島県 |
平成30年12月 | 指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(H29-1工区) | 道路公社 |
平成31年1月 | 鹿児島3号下鯖地区1工区改良工事(変更) | 国土交通省 |
平成31年1月 | 国道3号水引地区舗装修繕外工事 | 国土交通省 |
平成31年1月 | 平成30年度道路整備(交付金)工事(西光寺30-2工区) | 鹿児島県 |
平成31年1月 | H30上之段~口輪野線(交付金)道路維持工事 | 鹿児島県 |
平成31年1月 | 街路(交付金)工事(向花30-4工区) | 鹿児島県 |
平成31年1月 | 街路(交付金)工事(向花30-1工区) | 鹿児島県 |
平成31年2月 | 指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(H30-5工区) | 鹿児島県 |
平成31年3月 | 街路(交付金)工事(向花0県債31-2工区) | 鹿児島県 |
平成31年3月 | 街路(交付金)工事(向花0県債31-3工区) | 鹿児島県 |
平成31年3月 | 街路(交付金)工事(向花0県債31-4工区) | 鹿児島県 |
平成31年3月 | 街路(交付金)工事(向花0県債31-1工区) | 鹿児島県 |
平成31年3月 | 平成29年度鹿児島国道管内改築保全工事 | 霧島市 |
平成31年3月 | 平成30年度加治木維持出張所管内維持補修工事 | 国土交通省 |
平成31年3月 | 南清見諏訪線ほか1線幹線街路築造工事 | 国土交通省 |
平成31年4月 | 指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(H30-9工区) | 道路公社 |
平成31年4月 | 土砂運搬道路設置工事(2工区) | 国土交通省 |
平成31年4月 | 指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(H30-8工区) | 道路公社 |
平成31年4月 | 鹿児島3号出水北IC9工区改良工事 | 国土交通省 |
令和1年5月 | 平成30年度 指宿維持出張所管内側溝整備外工事 | 国土交通省 |
令和1年5月 | 鹿児島3号東西道路(下り線)芯位置出し | 国土交通省 |
令和1年6月 | 国道10号国分広瀬地区舗装修繕外2工区工事 | 国土交通省 |
令和1年6月 | 道路改築(末吉道路31-2工区) | 鹿児島県 |
令和1年6月 | 道路改築(末吉道路31-1工区) | 鹿児島県 |
令和1年6月 | H30補正佐賀利山線1工区 | 霧島市 |
令和1年7月 | 国道10号国分広瀬地区 | 国土交通省 |
令和1年7月 | 国道226号北十町歩道整備 | 国土交通省 |
令和1年7月 | 国道226号大園原地区交差点改良 | 国土交通省 |
令和1年7月 | 道路改築工事(西光寺1工区) 504号 | 国土交通省 |
令和1年7月 | 道路改築工事(西光寺3工区) 504号 | 国土交通省 |
令和1年7月 | 道路改築工事(西光寺5工区) 504号 | 国土交通省 |
令和1年7月 | 道路改築工事(西光寺6工区) 504号 | 国土交通省 |
令和1年7月 | 道路改築工事(西光寺1工区) | 国土交通省 |
令和1年8月 | 道路改築工事(末吉道路31-3工区) | 鹿児島県 |
令和1年8月 | 道路改築工事(末吉道路31-4工区) | 鹿児島県 |
令和1年8月 | 地方特定道路整備工事(持松31-1工区) | 鹿児島県 |
令和1年8月 | 道路整備(交付金)工事(安楽31-1工区) | 鹿児島県 |
令和1年8月 | 道路整備(交付金)工事(安楽30-8工区) | 鹿児島県 |
令和1年8月 | 街路(交付金)工事(向花31-8工区) | 鹿児島県 |
令和1年8月 | 街路(交付金)工事(向花31-9工区) | 鹿児島県 |
令和1年8月 | 街路(交付金)工事(向花31-10工区) | 鹿児島県 |
令和1年8月 | 街路(交付金)工事(向花31-11工区) | 鹿児島県 |
令和1年8月 | 街路(交付金)工事(向花31-12工区) | 鹿児島県 |
令和1年8月 | 街路(交付金)工事(向花31-13工区) | 鹿児島県 |
令和1年8月 | 街路(交付金)工事(向花31-14工区) | 鹿児島県 |
令和1年8月 | 街路(交付金)工事(向花31-15工区) | 鹿児島県 |
令和1年9月 | 国道10号脇元地区外舗装修繕工事 | 国土交通省 |
令和1年9月 | 道路改築工事(広瀬道路元-1工区) | 鹿児島県 |
令和1年9月 | 道路改築工事(広瀬道路元-2工区) | 鹿児島県 |
令和1年9月 | 道路改築工事(広瀬道路元-3工区) | 鹿児島県 |
令和1年9月 | 道路改築工事(広瀬道路元-4工区) | 鹿児島県 |
令和1年9月 | 指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(R1-1工区) | 道路公社 |
令和1年9月 | 指宿有料道路(Ⅲ期)山田IC改築工事(R1-2工区) | 道路公社 |
令和1年9月 | 天辰第二地区迂回路設置その2着工前空撮 | 国土交通省 |
令和1年9月 | 平成30年度指宿維持出張所側溝整備外工事 | 国土交通省 |
令和1年9月 | 国道226号大園原地区交差点改良工事 | 国土交通省 |
令和1年9月 | 鹿児島3号針原地区2工区改良工事 | 国土交通省 |
令和1年10月 | 第9号県単道路整備(舗装補修)工事(浦元名外1工区) | 鹿児島県 |
令和1年10月 | 加治木維持出張所管内維持補修工事 | 国土交通省 |
令和1年10月 | 令和元年度横座線4工区 | 鹿児島県 |
令和1年10月 | 宮之城出張所管内環境整備工事 | 国土交通省 |
令和1年10月 | 天辰第二地区迂回路設置その2工事 | 国土交通省 |
令和1年10月 | R1銅田~検校橋線道路舗装工事 | 鹿児島県 |
令和1年11月 | R1山崎線道路整備工事 | 霧島市 |
令和1年11月 | H30(繰)山崎線道路整備工事 | 霧島市 |
令和1年11月 | 道路改築工事(末吉道路1-17工区) | 鹿児島県 |
令和1年11月 | R1猿ノ木場1号支線 | 鹿児島県 |
令和1年11月 | 道路改築(広瀬元-10工区) | 鹿児島県 |
令和1年11月 | R1 三体堂線道路改良工事(1工区) | 鹿児島県 |
令和1年11月 | R1鹿児島国道管内改築安全対策工事(波留地区) | 国土交通省 |
令和1年12月 | R1道路改築工事(志布志道路1-3工区) | 鹿児島県 |
令和1年12月 | 街路(交付金)工事(向花31-16工区) | 鹿児島県 |
令和1年12月 | 街路(交付金)工事(向花31-17工区) | 鹿児島県 |
令和1年12月 | 鹿児島3号下鯖地区2工区改良工事 | 国土交通省 |
令和2年1月 | 鹿児島3号切通地区2工区改良工事 | 国土交通省 |
令和2年1月 | R元年度森林管理道瀬戸平山線1工区 | 鹿児島県 |
令和2年2月 | 街路(交付金)工事(向花31-16工区) | 鹿児島県 |
令和2年3月 | 道路改築工事(広瀬道路元-6工区) | 鹿児島県 |
令和2年3月 | 南九州西回り自動車改築安全対策工事 | 国土交通省 |
令和2年3月 | 山田IC改築工事(R1-13工区) | 道路公社 |
令和2年3月 | 鹿児島3号土橋地区改良工事 | 国土交通省 |
令和2年4月 | 道路改築工事(末吉道路補正1-5工区) | 鹿児島県 |
令和2年4月 | R1今村~黒葛原線道路改良工事 | 霧島市 |
令和2年4月 | 東九州道(大崎~鹿屋)柊木段地区(第1工区)外舗装 | 国土交通省 |
令和2年4月 | 道路改築工事(末吉道路補正1-5工区) | 鹿児島県 |
令和2年4月 | 道路改築工事(0国債広瀬道路2-1工区) | 鹿児島県 |
令和2年5月 | 東九州道(大崎~鹿屋)柊木段地区(第1工区)外舗装工事 | 国土交通省 |
令和2年5月 | 道路改築工事(広瀬道路元-28工区)国道504号 | 鹿児島県 |
令和2年7月 | 街路(交付金)工事(向花31-19工区) | 鹿児島県 |
令和2年7月 | 鹿児島3号高松地区改良外工事 | 国土交通省 |
令和2年7月 | 東九州道(大崎~鹿屋)柊木段地区(第2工区)外舗装工事 | 国土交通省 |
令和2年7月 | 東九州道(大崎~鹿屋)町田堀地区外舗装工事 | 国土交通省 |
令和2年8月 | R1(繰)川跡~有下線(交付金)道路改良工事 | 霧島市 |
令和2年8月 | R2山崎線道路改良工事(2工区) | 霧島市 |
令和2年8月 | R2山崎線道路改良工事(1工区) | 霧島市 |
令和2年8月 | 鹿児島10号白浜地区改良3工区工事 | 国土交通省 |
令和2年8月 | 南九州西回り自動車改築安全対策工事(下水流,水引地区) | 国土交通省 |
令和2年9月 | 令和2年度道路改築工事(広瀬道路R2-9工区) | 鹿児島県 |
令和2年9月 | 令和元年度災害復旧熊本57号古城地区舗装工事(その1) | 国土交通省 |
令和2年10月 | R2論地通り1号線(交付金)道路改良工事 | 霧島市 |
令和2年10月 | 令和2年度道路改築工事(広瀬道路R2-8工区)工事 | 鹿児島県 |
令和2年10月 | 令和2年度道路改築工事(広瀬道路R2-2工区)工事 | 鹿児島県 |
令和2年10月 | 令和2年度道路改築工事(広瀬道路R2-3工区)工事 | 鹿児島県 |
令和2年10月 | 令和2年度道路改築工事(広瀬道路R2-4工区)工事 | 鹿児島県 |
令和2年10月 | 令和2年度道路改築工事(広瀬道路R2-5工区)工事 | 鹿児島県 |
令和2年10月 | 令和2年度道路改築工事(広瀬道路R2-6工区)工事 | 鹿児島県 |
令和2年4月 | 令和2年度地方特定道路整備工事(宮崎R2-1工区) | 鹿児島県 |
令和2年4月 | 鹿児島3号針原地区3工区改良工事 | 国土交通省 |
令和2年9月 | 鹿児島10号白浜地区改良4工区工事 | 国土交通省 |
令和2年10月 | 鹿児島3号堂満山地区改良外工事 | 国土交通省 |
令和2年10月 | 鹿児島3号出水北IC11工区改良工事 | 国土交通省 |
令和2年11月 | 鹿児島3号関外地区2工区改良工事 | 国土交通省 |
令和2年12月 | 鹿児島3号水引地区改良外工事 | 国土交通省 |
令和2年12月 | 令和2年度道路改築工事(広瀬道路R2-10工区) | 鹿児島県 |
令和3年2月 | 2災第906号道路災害復旧工事(2工区) | 鹿児島県 |
令和3年3月 | R2(仮称)宇都良配水池管理用道路築造および台明寺浄水場造成工事 | 霧島市 |
令和3年3月 | 鹿児島3号前田地区7工区改良工事 | 国土交通省 |
令和3年3月 | 2災第409号春山線道路災害復旧工事 | 霧島市 |
令和3年3月 | 鹿児島3号前川原地区改良外工事 | 国土交通省 |
令和3年4月 | 鹿児島3号針原地区4工区改良工事 | 国土交通省 |
令和3年4月 | 鹿児島10号白浜地区改良5工区工事 | 国土交通省 |
令和3年4月 | 鹿児島10号白浜地区改良6工区工事 | 国土交通省 |
令和3年5月 | 鹿児島3号大谷地区改良(2期)外工事 | 国土交通省 |
令和3年5月 | 関外地区4工区改良工事 | 国土交通省 |
令和3年5月 | 鹿児島10号白浜地区改良7工区工事 | 国土交通省 |
令和3年5月 | 鹿児島10号白浜地区改良8工区工事 | 国土交通省 |
令和3年5月 | 東九州道(大崎~鹿屋)丸尾後地区(第2工区)法面保護工事 | 国土交通省 |
令和3年6月 | 道路改築工事(広瀬道路R2-22・23工区) | 鹿児島県 |
令和3年7月 | 令和2年度国道58号舗装修繕工事 | 国土交通省 |
令和3年7月 | 鹿児島3号小松迫地区改良外工事 | 国土交通省 |
令和3年7月 | 森林管理道事業佐賀利山線2工区(2回目) | 鹿児島県 |
令和3年7月 | 令和2年度 隼人道路 隼人西舗装工事(1回目) | 西日本高速道路㈱ |
令和3年7月 | R3 向花12号線道路改良工事 | 霧島市 |
令和3年8月 | 熊本3号永尾地区1工区改良工事 | 国土交通省 |
令和3年8月 | 令和2年度 隼人道路 隼人西舗装工事 | 西日本高速道路㈱ |
令和3年8月 | 令和2年度 隼人道路 野久美田トンネル工事 -4回目 | 西日本高速道路㈱ |
令和3年9月 | 林道舗装事業 高牧線 | 姶良市 |
令和3年9月 | 令和2年度道路改築工事(広瀬道路R2-25工区) | 鹿児島県 |
令和3年9月 | 令和2年度 隼人道路 隼人西舗装工事(3回目) | 西日本高速道路㈱ |
令和3年9月 | R3神宮~内山田2号線橋梁整備工事 | 霧島市 |
令和3年10月 | 鹿児島3号高松川橋下部工(A1・A2)工事 | 国土交通省 |
令和3年10月 | 令和3年度国道3号切通地区歩道整備工事 | 国土交通省 |
令和3年10月 | 農村地域防災減災事業(ため池)中郷下地区 繰2-1工区 | 鹿児島県 |
令和3年10月 | 令和3年度 林業専用道開設佐賀利山1号支線 | 国土交通省 |
令和3年10月 | 農村地域防災減災事業(農村災害)恒次地区3-1工区 | 鹿児島県 |
令和3年10月 | 鹿児島3号水引地区改良(その2)外工事 | 国土交通省 |
令和3年10月 | 令和2年度 隼人道路 隼人西舗装工事(3回目) | 西日本高速道路㈱ |
令和3年10月 | 防災・安全交付事業 市道植木日新線道路改良工事(2-1工区) | 日置市 |
令和3年10月 | 鹿児島3号山下川橋下部工(A1・A2)工事 | 国土交通省 |
令和3年11月 | R2(繰)犬追馬場線道路改良工事 | 霧島市 |
令和3年11月 | R3 川跡~新川線舗装工事 | 霧島市 |
令和3年11月 | R3隼人駅東地区1号排水路整備工事 | 霧島市 |
令和3年11月 | 令和3年度道路改築工事(広瀬道路R2-33工区) | 鹿児島県 |
令和3年11月 | 令和3年度 道路災害防除(補助)工事 野間池(1)R3-1工区) | 鹿児島県 |
令和3年11月 | 令和3年度林業生産基盤整備道開設 | 鹿児島県 |
令和3年11月 | 令和3年度 林道生産基盤整備道開設横座線2工区 | 鹿児島県 |
令和3年12月 | 道路改築工事(広瀬道路R2-30工区) | 鹿児島県 |
令和3年12月 | 鹿児島3号水引地区改良(その2)外工事(第2号工事用道路) | 国土交通省 |
令和3年12月 | 鹿児島3号 関外地区6工区外改良工事 | 国土交通省 |
令和3年12月 | 鹿児島3号櫓木地区7工区改良工事 | 国土交通省 |
令和4年1月 | 鹿児島3号水引地区改良(その2)外工事 | 国土交通省 |
令和4年1月 | 道路改築工事(阿久根高尾野道路R2-6工区) | 鹿児島県 |
令和4年1月 | 道路改築工事(阿久根高尾野道路R2-3工区) | 鹿児島県 |
令和4年1月 | 道路改築工事(阿久根高尾野道路R2-11工区) | 鹿児島県 |
令和4年1月 | 鹿児島3号櫓木地区7工区改良工事 | 国土交通省 |
令和4年1月 | 道路改築工事(広瀬道路R3-7工区) | 鹿児島県 |
令和4年1月 | 道路改築工事(志布志道路R3-9工区) | 鹿児島県 |
令和4年1月 | 道路改築工事(阿久根高尾野道路R2-4工区) | 鹿児島県 |
令和4年1月 | 一般県道砂原四方寄線(池上工区)2号トンネル舗装外工事 | 熊本県 |
令和4年2月 | 道路改築工事(阿久根高尾野道路R2-8工区) | 鹿児島県 |
令和4年2月 | 鹿児島3号水引地区改良(その2)外工事(網津地区) | 国土交通省 |
令和4年2月 | 鹿児島3号水引地区改良(その2)外工事 - 第3号工事用道路(第2回) | 国土交通省 |
令和4年2月 | 令和3年度道路改築工事(志布志道路R3-10工区) | 鹿児島県 |
令和4年2月 | 令和3年度道路改築工事(志布志道路R3-11工区) | 鹿児島県 |
令和4年2月 | 令和3年度道路改築工事(志布志道路R3-12工区) | 鹿児島県 |
令和4年2月 | 令和3年度道路改築工事(志布志道路R3-13工区) | 鹿児島県 |
令和4年2月 | 鹿児島3号西前田地区6工区改良工事 | 国土交通省 |
令和4年2月 | 鹿児島10号白浜地区改良9工区工事 | 国土交通省 |
令和4年3月 | 鹿児島3号大橋川橋下部工(A1)外工事 - 小松迫地区 | 国土交通省 |
令和4年3月 | R3今村~黒葛原線道路改良工事 | 霧島市 |
令和4年3月 | 2災第409号春山線 道路災害復旧工事 | 霧島市 |
令和4年3月 | 鹿児島10号白浜地区工事用道路整備(その2)工事 | 国土交通省 |
令和4年3月 | 鹿児島3号土橋地区改良(その2)外工事 | 国土交通省 |
令和4年3月 | 鹿児島3号西目地区改良外工事 | 国土交通省 |
令和4年3月 | 鹿児島10号白浜地区改良11工区工事 | 国土交通省 |
令和4年3月 | 鹿児島10号白浜地区改良12工区工事 | 国土交通省 |
令和4年3月 | 西光寺R3-5工区地上レーザー測量 | 国土交通省 |
令和4年3月 | 鶴田ダム地上レーザー測量 | 国土交通省 |
令和4年3月 | 鹿児島10号白浜地区改良7工区工事 | 国土交通省 |
令和4年4月 | 地方特定道路整備工事(内田R3-4工区) | 鹿児島県 |
令和4年4月 | 道路改築工事(阿久根高尾野道路R2-6工区) | 鹿児島県 |
令和4年4月 | 道路改築工事(阿久根高尾野道路R2-3工区) | 鹿児島県 |
令和4年4月 | 鹿児島3号山下地区改良外工事 | 国土交通省 |
令和4年4月 | 鹿児島10号白浜地区工事用道路整備(その1)工事 | 国土交通省 |
令和4年4月 | 指宿有料道路(Ⅱ期)法面改築工事(R3-2工区) | 鹿児島県道路公社 |
令和4年4月 | 鹿児島3号上穴迫地区改良外工事 | 国土交通省 |
令和4年4月 | 令和3年度国道226号西方地区舗装修繕工事 | 国土交通省 |
令和4年5月 | 鹿児島3号西目地区改良外工事 | 国土交通省 |
令和4年5月 | 道路改築工事(阿久根高尾野道路R2-3工区)2回目 | 鹿児島県 |
令和4年5月 | 川内港久見崎みらいゾーン開発事業 区画道路7-1号外道路築造及び土地造成工事(R4-1) |
薩摩川内市 |
令和4年5月 | 道路改築工事(阿久根高尾野道路R2-11工区) | 鹿児島県 |
令和4年5月 | 令和3年度国道226号西方地区舗装修繕工事 | 国土交通省 |
令和4年5月 | 令和3年度鹿児島・阿久根維持管内交通安全対策工事 (南林寺地区)(小山田地区) |
国土交通省 |
令和4年5月 | R3(繰)隼人駅東地区区画道路8-3号ほか道路整備工事 | 霧島市 |
令和4年5月 | 令和3年度特定交通安全施設等整備(交付金)工事(真孝R3-1工区) | 鹿児島県 |
令和4年5月 | 一般県道砂原四方寄線(池上工区)1号トンネル舗装外工事 | 熊本県 |
令和4年5月 | 道路改築工事(志布志道路)補正R3-1工区 | 鹿児島県 |
令和4年5月 | 鹿児島3号水引地区改良(その3)外工事 | 国土交通省 |
令和4年5月 | 鹿児島3号高松地区改良(その2)外工事 | 国土交通省 |
令和4年6月 | 鹿児島3号西目地区改良外工事(庵ノ山地区) | 国土交通省 |
令和4年6月 | R4論地通り1号線道路改良工事 | 国土交通省 |
令和4年6月 | 道路改築工事(西光寺R3-1工区) | 鹿児島県 |
令和4年6月 | 鹿児島3号西前田地区7工区改良工事 | 国土交通省 |
令和4年6月 | 鹿児島3号上穴迫地区改良外工事(西目地区) | 国土交通省 |
令和4年7月 | 鹿児島3号土橋地区改良(その2)外工事 | 国土交通省 |
令和4年7月 | 鹿児島3号水引地区改良(その3)外工事(5号工事用道路) | 国土交通省 |
令和4年7月 | 鹿児島3号水引地区改良(その3)外工事(水引地区) | 国土交通省 |
令和4年7月 | 横座線2工区工事 | 鹿児島県 |
令和4年7月 | 鹿児島3号 水引地区改良(その2)外工事 | 国土交通省 |
令和4年7月 | 鹿児島3号 水引地区改良(その3)外工事 | 国土交通省 |
令和4年7月 | 令和3年度道路改築工事(阿久根高尾野道路R3-3工区) | 鹿児島県 |
令和4年7月 | 令和4年度国道225号清水地区改良工事 | 国土交通省 |
令和4年8月 | 道路改築工事(阿久根高尾野道路R3-6工区) | 鹿児島県 |
令和4年8月 | 鹿児島3号水引地区改良(その3)外工事(網津地区) | 国土交通省 |
令和4年8月 | 令和3年度鹿児島・阿久根維持管内交通安全対策工事(国道10号山下地区) | 国土交通省 |
令和4年8月 | 道路改築工事(西光寺R3-6工区) | 鹿児島県 |
令和4年8月 | 令和3年度道路改築工事(阿久根高尾野道路R3-2工区) | 鹿児島県 |
令和4年8月 | 令和2年度隼人道路隼人西舗装工事 | ネクスコ西日本 |
令和4年8月 | R3(繰)隼人駅東口駅前広場整備工事(1工区) | 霧島市 |
令和4年8月 | R3(繰)隼人駅東口駅前広場整備工事(2工区) | 霧島市 |
令和4年8月 | R3(繰)隼人駅東口駅前広場整備工事(3工区) | 霧島市 |
令和4年8月 | 鹿児島10号 白浜地区改良②工事 | 国土交通省 |
令和4年8月 | 国道504号 阿久根高尾野道路30-3工区 | 鹿児島県 |
令和4年9月 | 令和4・5年度国道3号湯田地区迂回路設置外工事 | 鹿児島県 |
令和4年9月 | 鹿児島3号水引地区改良(その3)外工事(網津TN坑口部工事用道路) | 国土交通省 |
令和4年9月 | 鹿児島3号小鹿倉地区改良外工事 | 国土交通省 |
令和4年9月 | 令和4年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事 | 国土交通省 |
令和4年10月 | 道路補修(交付金)(舗装)工事(下大川内R3-1工区) | 鹿児島県 |
令和4年10月 | 令和4年度 出水地区改築保全工事 | 国土交通省 |
令和4年10月 | 令和4年度 林業専用道開設佐賀利山1号支線(森林資源循環利用林道整備事業) | 鹿児島県 |
令和4年10月 | 鹿児島3号下知識地区改良外工事 | 国土交通省 |
令和4年10月 | R4川跡~有下線道路改良工事 | 霧島市 |
令和4年10月 | 令和3年度 林道生産基盤整備道開設横座線2工区(森林資源循環利用林道整備事業) | 鹿児島県 |
令和4年11月 | R4日当山線道路改良工事(2工区) | 霧島市 |
令和4年11月 | R4日当山線道路改良工事(3工区) | 霧島市 |
令和4年11月 | 下門仲組線道路改良工事(その1) | 鹿児島市 |
令和4年11月 | 令和4年度道路改築工事(志布志道路R4-5工区) | 鹿児島県 |
令和5年1月 | 第18号県単道路整備(舗装補修)工事(浦之名R3-1工区) | 鹿児島市 |
令和5年3月 | 道路整備(交付金)工事(西光寺R4-8工区) | 鹿児島県 |
令和5年3月 | 県単道路整備(改良)工事(岡村R4-1工区) | 鹿児島県 |
令和5年3月 | 道路整備(交付金)工事(西光寺R4-1工区) | 鹿児島県 |
令和5年3月 | 県単道路整備(改良)工事(岡村R4-2工区) | 鹿児島県 |
令和5年4月 | 鹿児島3号浜田地区地盤改良外工事 | 国土交通省 |
令和5年4月 | 鹿児島3号浜田地区地盤改良(その2)外工事 | 国土交通省 |
令和5年5月 | 鹿児島3号新城地区地盤改良外工事 | 国土交通省 |
令和5年5月 | 鹿児島10号白浜地区工事用道路整備(その4)工事 | 国土交通省 |
令和5年5月 | 鹿児島10号白浜地区工事用道路整備(その5)工事 | 国土交通省 |
令和5年5月 | 鹿児島10号白浜地区工事用道路整備(その3)工事 | 国土交通省 |
令和5年5月 | 鹿児島3号上穴迫地区改良(その3)外工事(西目地区) | 国土交通省 |
令和5年5月 | 鹿児島3号上穴迫地区改良(その3)外工事 | 国土交通省 |
