業務実績Business Results
橋梁・構造物
平成30年4月 | 鹿児島3号櫓木川橋下部工(A1・P1)外工事 | 国土交通省 |
平成30年4月 | 鹿児島3号櫓木川橋下部工(P2・P3)工事 | 国土交通省 |
平成30年5月 | 鹿児島3号前田川橋上部工(A1~P5)工事 | 国土交通省 |
平成30年5月 | H29山崎線橋梁整備工事(2工区) | 霧島市 |
平成30年6月 | 鹿児島3号西前田川橋下部工A1外工事 | 国土交通省 |
平成30年6月 | 鹿児島3号西前田川橋下部工A2外工事 | 国土交通省 |
平成30年6月 | 隋道橋落橋防止対策工事 | 国土交通省 |
平成30年8月 | 街路(交付金)工事(向花30-1) | 鹿児島県 |
平成30年8月 | 鶴田ダム再開発下流仮桟橋撤去外工事 | 国土交通省 |
平成30年9月 | 鹿児島3号境川橋下部工(P2・P3)工事 | 国土交通省 |
平成30年10月 | 鶴田ダム再開発下流仮桟橋撤去外工事 | 国土交通省 |
平成30年10月 | 鹿児島3号針原川橋上部工工事 | 国土交通省 |
平成30年10月 | 鹿児島3号東西道路田上高架橋下部工(P3~P4)工事 | 国土交通省 |
平成30年11月 | 鹿児島3号櫓木川橋下部工(A1・P1)外工事 | 国土交通省 |
平成30年11月 | 鹿児島3号関外地区函渠設置工事 | 国土交通省 |
平成30年12月 | 本城橋外橋梁補修工事 | 国土交通省 |
平成30年12月 | 鹿児島3号西前田川橋下部工A外工事 | 国土交通省 |
平成31年1月 | 鹿児島3号美原橋下部工(P3・P4)外工事 | 国土交通省 |
平成31年1月 | 鹿児島3号美原橋下部工(P1・P2)工事 | 国土交通省 |
平成31年1月 | 鹿児島3号関外橋下部工A1工事 | 国土交通省 |
平成31年1月 | 鹿児島3号関外橋下部工A2工事 | 国土交通省 |
平成31年1月 | 鹿児島3号境川橋下部工(P4・P5)工事 | 国土交通省 |
平成31年2月 | 鹿児島3号美原橋下部工(P4・P5)外工事 | 国土交通省 |
平成31年2月 | 本城橋外橋梁補修工事 | 国土交通省 |
平成31年2月 | 鹿児島3号前田川橋上部工(P5~A2)工事 | 国土交通省 |
平成31年3月 | 鹿児島3号前田川橋上部工(A1~P5)工事 | 国土交通省 |
平成31年3月 | 鹿児島10号脇元高架橋下部工(P3・P4)工事 | 国土交通省 |
令和1年8月 | 鹿児島3号関外橋下部工A2工事 | 国土交通省 |
令和1年8月 | 鹿児島3号関外橋下部工A1工事 | 国土交通省 |
令和1年9月 | 国道3号東西道路田上高架橋下部(P3P4) | 国土交通省 |
令和1年11月 | 美原橋下部工(P3.P4)外工事 | 国土交通省 |
令和2年1月 | 権現橋耐震補強工事 | 国土交通省 |
令和2年3月 | 鹿児島3号前田跨道橋外工事 | 国土交通省 |
令和2年3月 | 農山村地域整備交付金(横見谷線1工区) | 鹿児島県 |
令和2年2月 | 鹿児島3号美原橋(P3,P4,P5) | 国土交通省 |
令和2年3月 | 鹿児島3号平松東上線橋下部工工事 | 国土交通省 |
令和2年5月 | 鹿児島3号前田地区函渠設置外工事 | |
令和2年6月 | 川内川管内堤防強化(その5)工事(五代地区) | 国土交通省 |
令和2年8月 | 鹿児島3号六月田橋下部工(P17~P19)工事 | 国土交通省 |
令和2年10月 | 鹿児島3号六月田橋下部工P8外工事 | 国土交通省 |
令和3年11月 | 鹿児島3号高松川橋下部工(A1・A2)工事 | 国土交通省 |
令和3年11月 | 鹿児島3号高松川橋下部工(A1・A2)工事 | 国土交通省 |
令和3年11月 | 令和3年度隼人道路清水川橋東(下部工)工事 | 鹿児島高速道路事務所 |
令和4年2月 | 令和3年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修外工事 | 国土交通省 |
令和4年2月 | 鹿児島3号大橋川橋下部工(A1)外工事(湯田地区) | 国土交通省 |
令和4年3月 | 鹿児島3号六月田橋下部工(P13~P16)工事 | 国土交通省 |
令和4年3月 | 鹿児島3号高松川橋下部工(A1・A2)工事 (餅井地区) | 国土交通省 |
令和4年3月 | 鹿児島3号高松川橋下部工(A1・A2)工事(野田IC) | 国土交通省 |
令和4年3月 | 鹿児島3号六月田橋下部工(P32~P34)工事 | 国土交通省 |
令和4年3月 | 鹿児島3号大橋川橋下部工(A1)外工事 - 波留地区 | 国土交通省 |
令和4年4月 | 鹿児島3号堀川橋下部工(A1・A2)外工事 | 国土交通省 |
令和4年4月 | 鹿児島3号関外橋上部工工事 | 国土交通省 |
令和4年4月 | 鹿児島3号土橋地区函渠設置工事 | 国土交通省 |
令和4年4月 | 鹿児島3号江良川橋外上部工工事 | 国土交通省 |
令和4年6月 | 令和3年度 道路改築工事(広瀬道路R3-16工区) | 鹿児島県 |
令和4年6月 | 鹿児島3号六月田橋下部工P8外工事 | 国土交通省 |
令和4年6月 | 志布志道路R3-19工区(P7) | 鹿児島県 |
令和4年6月 | 志布志道路R3-18工区(P5) | 鹿児島県 |
令和4年6月 | 令和3年度 道路改築工事(阿久根高尾野道路R3-2工区) | 鹿児島県 |
令和4年6月 | 令和3年度 道路改築工事(阿久根高尾野道路R3-3工区) | 鹿児島県 |
令和4年6月 | 令和4年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修外工事 | 鹿児島県 |
令和4年9月 | 鹿児島3号六月田橋下部工P26外工事 | 国土交通省 |
令和4年9月 | 鹿児島3号江良川橋外上部工工事(関外地区) | 国土交通省 |
令和4年11月 | 鉄筋コンクリート床版橋設計 | |
令和4年12月 | 新永利麓橋橋梁下部工(A1)工事(4-1) | 国土交通省 |
令和5年1月 | 鹿児島3号下知識地区函渠外工事 | 国土交通省 |
令和5年1月 | 鹿児島3号六月田橋下部工(P39~P44)工事 | 国土交通省 |
令和5年3月 | 鹿児島3号上穴迫地区改良(その2)外工事(波留地区) | 国土交通省 |
令和5年3月 | 鹿児島3号米之津川橋仮桟橋設置外工事 | 国土交通省 |
令和5年4月 | 鹿児島10号脇元高架橋下部工P2外工事 | 国土交通省 |
令和5年4月 | 鹿児島3号美原橋上部工(A1~P3)工事 | 国土交通省 |
令和5年11月 | 鹿児島3号米之津川橋下部工(P52)工事 | 国土交通省 |
令和6年2月 | 鹿児島3号高松川橋下部工(A1・A2)工事 | 国土交通省 |
令和6年4月 | 鹿児島3号米之津川橋下部工(P53-A2)外工事 | 国土交通省 |
令和6年4月 | 鹿児島3号堀川地区函渠設置(その2)工事 | 国土交通省 |
令和6年4月 | 鹿児島3号草道川橋下部工(P4)工事 | 国土交通省 |
令和6年4月 | 鹿児島3号川島渕地区函渠設置工事 | 国土交通省 |
令和6年5月 | 鹿児島3号六月田橋下部工(P49-P51)工事 | 国土交通省 |
年 月 | 業 務 名 | 発 注 者 |
---|
お問い合わせ
下記よりお気軽にお問い合わせください。