業務実績Business Results
河川・砂防・港湾
平成30年5月 | 平成30年度 指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事 | 国土交通省 |
平成30年8月 | 桶寄川合流点河道掘削工事 | 国土交通省 |
平成30年8月 | 鶴田ダム右岸法面補修その他工事 | 国土交通省 |
平成30年10月 | 大小路地区築堤護岸工事 | 国土交通省 |
平成30年10月 | 久見崎地区下流護岸補修工事 | 国土交通省 |
平成30年10月 | 久見崎地区上流護岸補修工事 | 国土交通省 |
平成30年11月 | 宮下地区堤防補修工事(宮下地区) | 国土交通省 |
平成30年11月 | 高城地区河道掘削(その2)工事 | 国土交通省 |
平成30年11月 | 宮下地区堤防補修工事(新富地区) | 国土交通省 |
平成31年1月 | 国道10号日木山地区防災工事 | 国土交通省 |
平成31年1月 | 久見崎地区下流護岸補修工事 | 国土交通省 |
平成31年2月 | 大小路地区築堤護岸工事 | 国土交通省 |
平成31年2月 | 火山砂防工事(松浦川第2) | 鹿児島県 |
平成31年4月 | 火山砂防工事(霧島川30-5工区) | 鹿児島県 |
令和1年5月 | 鹿児島港巡視船岸壁泊地浚渫工事 | 第十管区 |
令和1年5月 | 鳥巣地区上流河道掘削工事 | 国土交通省 |
令和1年6月 | 串木野漁港水産流通基盤(特定)整備工事(30-2工区) | 鹿児島県 |
令和1年6月 | 総合地域防災工事(天降川2工区) | 鹿児島県 |
令和1年6月 | 第8号県単河川等防災工事(手篭川) | 鹿児島県 |
令和1年7月 | 船間地区護岸基礎その1 | 国土交通省 |
令和1年7月 | 船間地区護岸基礎その2 | 国土交通省 |
令和1年7月 | 船間地区護岸基礎その3 | 国土交通省 |
令和1年7月 | 国道226号瀬々串地区海岸擁壁工事 | 国土交通省 |
令和1年7月 | 串木野漁港水産流通基盤(30-2工区) | 鹿児島県 |
令和1年8月 | 竹島港改修工事(深浅測量) | 鹿児島県三島村 |
令和1年8月 | 片泊港改修工事深浅測量 | 鹿児島県三島村 |
令和1年9月 | 曽木地区護岸災害復旧工事 | 国土交通省 |
令和1年9月 | 樋渡川左岸堤防強化その2 | 国土交通省 |
令和1年9月 | 大小路地区築堤護岸工事 | 国土交通省 |
令和1年9月 | 鶴丸地区外河道掘削工事 | 国土交通省 |
令和1年10月 | 樋渡川左岸堤防強化その1工事 | 国土交通省 |
令和1年10月 | 令和元年度川内港改修工事 | 鹿児島県 |
令和1年10月 | 高山川前田地区河道掘削工事 | 国土交通省 |
令和1年10月 | 農村地域防災減事業(河川応急)橋口地区1-1 | 鹿児島県 |
令和1年11月 | 枕崎漁港水産流通基盤(特定)整備工事(1工区) | 鹿児島県 |
令和1年12月 | 指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)工事 | 国土交通省 |
令和1年12月 | 羽月川合流部掘削その1工事 | 国土交通省 |
令和1年12月 | 羽月川合流部掘削その2工事 | 国土交通省 |
令和1年12月 | 羽月川合流部掘削その3工事 | 国土交通省 |
令和1年12月 | 川内川管内堤防強化(その1)工事(五代地区) | 国土交通省 |
令和1年12月 | 川内川管内堤防強化(その2)工事(五代地区) | 国土交通省 |
令和1年12月 | 川内川管内堤防強化(その3)工事(五代地区) | 国土交通省 |
令和1年12月 | 川内川管内堤防強化(その4)工事(五代地区) | 国土交通省 |
令和1年12月 | 川内川管内堤防強化(その5)工事(五代地区) | 国土交通省 |
令和1年12月 | 大小路地区上流築堤護岸工事 | 国土交通省 |
令和1年12月 | 大分管内水文調査業務(ため池マルチビーム測深) | |
令和1年12月 | R1災第483号長谷川河川災害復旧工事 | 霧島市 |
令和2年1月 | 船間島地区築堤護岸その1工事 | 国土交通省 |
令和2年1月 | 船間島地区築堤護岸その2工事 | 国土交通省 |
令和2年1月 | 船間島地区築堤護岸その3工事 | 国土交通省 |
令和2年1月 | 第一古里川砂防施設改築工事 | 国土交通省 |
令和2年1月 | 名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)裏込工事 マルチビーム深浅(第2次) | 国土交通省 |
令和2年1月 | 名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)裏込工事 マルチビーム深浅(第3次) | 国土交通省 |
令和2年1月 | 羽月川合流部掘削その1工事 | |
令和2年1月 | 大小路地区上流築堤護岸工事 | |
令和2年2月 | 第1,2,11号県単河川等防災(郡田川) | 鹿児島県 |
令和2年2月 | 羽月川合流部掘削その2工事 | |
令和2年2月 | 第1,2,11号県単河川等防災(郡田川) | 鹿児島県 |
令和2年2月 | 竹島港改修工事出来高追加 (深浅測量) | 鹿児島県三島村 |
令和2年3月 | 下手地区下流河道掘削工事 | 国土交通省 |
令和2年4月 | 名瀬港防波堤(沖) | 国土交通省 |
令和2年4月 | 名瀬港防波堤(沖)(第4次) | 国土交通省 |
令和2年4月 | 総合地域防災工事(天降川7工区) | 鹿児島県 |
令和2年4月 | 総合地域防災工事(手籠川2工区) | 鹿児島県 |
令和2年4月 | 総合流域防災工事(郡田川1工区) | 鹿児島県 |
令和2年5月 | 志布志港岸壁裏込裏埋工事 | 国土交通省 |
令和2年5月 | 下手地区下流河道掘削工事(1回目) | |
令和2年5月 | 令和元年度総合流域防災工事(手篭川2工区) | |
令和2年5月 | 志布志港岸壁裏込裏埋工事(第2次) | 国土交通省 |
令和2年5月 | 国道3号伊敷地区防災工事 | 国土交通省 |
令和2年5月 | 枕崎漁港水産流通基盤(特定)整備工事(3工区) | 鹿児島県 |
令和2年6月 | 山川港水産流通基盤(特定)(3工区) | 鹿児島県 |
令和2年6月 | 山川漁港水産流通基盤(特定)整備工事(3工区) | |
令和2年6月 | 鹿児島港(鴨池中央港区)臨海道路橋脚P4下部工 | 鹿児島県 |
令和2年6月 | 鹿児島港(鴨池中央港区)臨海道路橋脚P6下部工 | 鹿児島県 |
令和2年6月 | 鹿児島港(鴨池中央港区)臨海道路橋脚P8下部工 | 鹿児島県 |
令和2年7月 | 令和2年度幣串漁港水産生産基盤(一般)整備工事 | 鹿児島県 |
令和2年7月 | 堂崎地区右岸掘削護岸その1工事 | 国土交通省 |
令和2年7月 | R2志布志港(新若浜地区)岸壁(-14m)築造工事 | 国土交通省 |
令和2年7月 | 令和2年度志布志港(新若浜地区)岸壁(-14m)築造工事(第2次) | 国土交通省 |
令和2年7月 | 吉松地区右岸堤防強化その1工事 | 国土交通省 |
令和2年7月 | R2年度幣串漁港水産生産基盤(一般)整備工事 | 鹿児島県 |
令和2年8月 | 樋渡川左岸堤防強化その3工事 | 国土交通省 |
令和2年8月 | 令和2年度中之島港港湾整備交付金工事 着工前 | 鹿児島県 |
令和2年8月 | 樋渡川左岸堤防強化その3工事 | |
令和2年8月 | 中之島港整備交付金工事 | |
令和2年8月 | 久志漁港海岸高潮対策工事(R2-1工区) | |
令和2年8月 | 久志漁港海岸高潮対策工事(R2-1工区) | 鹿児島県 |
令和2年8月 | 1災744号海岸災害復旧工事(1工区) | 鹿児島県 |
令和2年8月 | 吉松地区右岸堤防強化その2工事 | 国土交通省 |
令和2年8月 | 令和2年度志布志港(新若浜地区)岸壁(-14m)築造工事(第2次) | 国土交通省 |
令和2年8月 | 名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)裏込工事 | 国土交通省 |
令和2年10月 | 辺田小島深浅測量 | |
令和2年9月 | 鹿児島10号祇園之洲仮桟橋設置(2期)外工事 | 国土交通省 |
令和2年9月 | 吉松地区右岸堤防強化その2工事 | |
令和2年9月 | 1災744号海岸災害復旧工事(1工区) | |
令和2年9月 | 船間島地区築堤護岸その3工事 | 国土交通省 |
令和2年9月 | 大小路地区上流掘削護岸その1工事 | 国土交通省 |
令和2年9月 | 天辰第二地区下流築堤護岸その1工事 | 国土交通省 |
令和2年9月 | 船間島地区築堤護岸その2工事 | 国土交通省 |
令和2年9月 | 2災長浜港災害復旧工事 | 鹿児島県 |
令和2年10月 | R2指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造外1件工事 | 国土交通省 |
令和2年10月 | 大小路地区下流掘削外工事(1回目) | 国土交通省 |
令和2年10月 | 大小路地区上流掘削護岸その1工事(1回目) | 国土交通省 |
令和2年10月 | 令和2年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山﨑)築造外1件工事 | |
令和2年10月 | 堂崎地区右岸掘削護岸その5工事 | |
令和2年10月 | 令和元年度総合流域防災(緊急改築)工事(新湯谷工区)2 | |
令和2年10月 | 天辰第二地区下流築堤護岸その1工事 | |
令和2年10月 | 宮之城出張所管内環境整備外工事(湯田地区) | |
令和2年10月 | 中之島港県単港湾整備測量設計委託 | 鹿児島県 |
令和2年10月 | 硫黄島港県単港湾整備測量設計委託 | 鹿児島県 |
令和2年10月 | 総合流域防災(砂防緊急改築)工事(新湯谷R2-1工区) | 鹿児島県 |
令和2年10月 | 堂崎地区右岸掘削護岸その5工事 | 国土交通省 |
令和2年11月 | 菱刈地区河道掘削その7工事 | 国土交通省 |
令和2年12月 | 鹿児島港(中央港区)航路・泊地浚渫工事(第2次) | 国土交通省 |
令和2年12月 | 大淀川新地地区河道掘削(その3)外工事 | 国土交通省 |
令和2年12月 | 菱刈地区下流河道掘削その9工事 | 国土交通省 |
令和2年12月 | 和泊港改修工事(1工区) | 鹿児島県 |
令和3年3月 | 広域河川改修工事(綿打川R2-4工区) | 国土交通省 |
令和3年4月 | 第5号外県単河川等防災工事(郡田川0県債工区外) | 鹿児島県 |
令和3年5月 | 令和3年度黒神川除石工工事 | 国土交通省 |
令和3年5月 | 2災2号藺牟田漁港災害復旧工事 | 鹿児島県 |
令和3年5月 | 2災3号志布志港港湾災害復旧工事(1工区) | 鹿児島県 |
令和3年5月 | 2災3号志布志港港湾災害復旧工事(2工区) | 鹿児島県 |
令和3年6月 | 2災5号・6号硫黄島港災害復旧工事 | 鹿児島県 |
令和3年6月 | 2災3号藺牟田漁港災害復旧工事 | 鹿児島県 |
令和3年7月 | 総合流域防災(河川)工事(天降川R2-12工区) | 鹿児島県 |
令和3年8月 | 令和3年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)裏込工事(第2次) | 国土交通省 |
令和3年8月 | 堂崎地区右岸掘削その1 工事 | 国土交通省 |
令和3年8月 | 堂崎地区右岸掘削その2 工事 | 国土交通省 |
令和3年9月 | 栗野地区護岸外工事 | 国土交通省 |
令和3年9月 | 令和3年度竹島港改修工事 | 国土交通省 |
令和3年9月 | 広田地区掘削工事 | 国土交通省 |
令和3年9月 | 菱刈地区掘削護岸その4工事 | 国土交通省 |
令和3年9月 | 菱刈地区掘削護岸その5工事 | 国土交通省 |
令和3年9月 | 菱刈地区掘削護岸その6工事 | 国土交通省 |
令和3年9月 | 植村地区堤防強化工事 | 国土交通省 |
令和3年9月 | 令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山﨑)築造工事 | 国土交通省 |
令和3年10月 | 広田地区掘削工事 | 国土交通省 |
令和3年10月 | 天辰第二地区下流築堤護岸その2工事 | 国土交通省 |
令和3年10月 | 菱刈地区掘削護岸その1工事 | 国土交通省 |
令和3年10月 | 菱刈地区掘削護岸その2工事 | 国土交通省 |
令和3年10月 | 菱刈地区掘削護岸その3工事 | 国土交通省 |
令和3年10月 | 荒田地区掘削護岸その1工事 | 国土交通省 |
令和3年10月 | 荒田地区掘削護岸その2工事 | 国土交通省 |
令和3年10月 | 手打漁港水産基盤機能保全工事(R3-1工区) | 鹿児島県 |
令和3年10月 | 菱刈地区掘削護岸その5工事(2回目) | 国土交通省 |
令和3年10月 | 総合流域防災(河川)工事(天降川R2-1工区) | 鹿児島県 |
令和3年10月 | 天辰樋管新設外工事 | 国土交通省 |
令和3年11月 | 鹿児島港(中央港区)港湾機能高度化施設整備工事(R2-3工区) | 鹿児島県 |
令和3年11月 | 令和3年度小宝島泊地浚渫工事 | 十島村 |
令和3年11月 | 令和3年度西之浜漁港水産基盤機能保全工事(R2-1工区) | 鹿児島県 |
令和3年11月 | 令和3年度坊泊漁港水産基盤機能保全工事(R2-3工区) | 鹿児島県 |
令和3年11月 | さつま地区水産環境整備工事(幣串0国債R2-2工区) | 鹿児島県 |
令和3年11月 | 令和2年度川内港改修(統合補助)工事(R2-1工区) | 鹿児島県 |
令和3年11月 | 手打漁港海岸堤防等老朽化対策工事(R3-1工区) | 鹿児島県 |
令和3年11月 | R3新城地区災害復旧工事 | 国土交通省 |
令和3年11月 | 令和3年度竹島港改修工事 | 三島村 |
令和3年11月 | 令和3年度宮崎港・宮崎空港周辺深浅測量 | 国土交通省 |
令和3年11月 | 令和3年度川内港(唐浜地区)仮置マウンド築造工事 | 国土交通省 |
令和3年11月 | 志布志港港湾海岸侵食対策工事(R2-1工区) | 鹿児島県 |
令和3年11月 | 農村地域防災減災事業(ため池)中郷下地区 繰2-2工区 | 鹿児島県 |
令和3年12月 | 串木野漁港水産流通基盤(特定)整備工事(R3-1工区) | 鹿児島県 |
令和3年12月 | 令和3年度西之浜漁港水産基盤機能保全工事(R2-1工区) | 鹿児島県 |
令和3年12月 | 手打漁港水産基盤機能保全工事(R3-1工区) | 鹿児島県 |
令和4年1月 | R3災218-1・3・4農地災害復旧工事 | 霧島市 |
令和4年1月 | 総合流域防災(河川)工事(天降川R2-13工区) | 鹿児島県 |
令和4年1月 | 長浜港改修工事(R3-1工区) | 鹿児島県 |
令和4年1月 | 総合流域防災(河川)工事(天降川R2-14工区) | 鹿児島県 |
令和4年1月 | R3球磨川掘削及び小川災害復旧工事 | 国土交通省 |
令和4年1月 | 加久藤地区河道整備その1工事 | 国土交通省 |
令和4年1月 | 山川漁港水産流通基盤(特定)整備工事(R3-1工区) | 鹿児島県 |
令和4年1月 | 令和3年度渡川ダム貯水池 | 宮崎県 |
令和4年2月 | 菱刈地区掘削護岸その2工事 | 国土交通省 |
令和4年3月 | 令和3年度切石港泊地浚渫工事 | 十島村 |
令和4年3月 | 荒田地区掘削護岸その1工事 | 国土交通省 |
令和4年3月 | 令和3年度 青瀬漁港(南港)航路泊地浚渫工事 | 薩摩川内市 |
令和4年4月 | 令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区) 突堤(大山﨑)基礎外1件工事 |
国土交通省 |
令和4年4月 | 菱刈出張所管内法面補修及び樋門樋管無動力化外工事 | 国土交通省 |
令和4年4月 | 金波田地区災害復旧外工事 | 国土交通省 |
令和4年4月 | 令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事 | 国土交通省 |
令和4年4月 | 総合流域防災(河川)工事(検校川R3-1工区) | 鹿児島県 |
令和4年4月 | さつま地区水産環境整備工事(R3-1工区) | 鹿児島県 |
令和4年5月 | 令和3年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次) | 国土交通省 |
令和4年5月 | 総合流域防災(河川)工事(天降川R3-2工区) | 鹿児島県 |
令和4年5月 | 総合流域防災(河川)工事(天降川R3-1工区) | 鹿児島県 |
令和4年5月 | 令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)付帯工外1件工事 | 国土交通省 |
令和4年5月 | 宮之浦港改修測量委託(R3-1工区) | 鹿児島県 |
令和4年6月 | 令和4年度鹿児島港(谷山二区)係留施設ケーソン製作工事(第2次) | 国土交通省 |
令和4年6月 | 総合流域防災(河川)工事(検校川R3-1) | 国土交通省 |
令和4年6月 | 山川漁港水産流通基盤(特定)整備工事 R3-1工区 | 鹿児島県 |
令和4年7月 | 令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山﨑)築造工事(第3次) | 国土交通省 |
令和4年7月 | 恒次地区掘削護岸工事 | 国土交通省 |
令和4年7月 | 菱刈出張所管内法面補修及び樋門樋管無動力化外工事(稲葉崎地区) | 国土交通省 |
令和4年7月 | 菱刈出張所管内法面補修及び樋門樋管無動力化外工事(川西地区) | 国土交通省 |
令和4年7月 | 菱刈出張所管内法面補修及び樋門樋管無動力化外工事(北方地区) | 国土交通省 |
令和4年7月 | 令和3年度安房港改修工事(R3-1工区) | 鹿児島県 |
令和4年7月 | 令和3年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山﨑)築造工事(第4次) | 国土交通省 |
令和4年7月 | 令和4年度 川内出張所管内河川管理施設維持管理工事 | 国土交通省 |
令和4年7月 | 安房港改修工事(R3-1工区) | 鹿児島県 |
令和4年7月 | 令和3年度 鹿児島港(鴨池中央区)臨海道路護岸築造工事 | 国土交通省 |
令和4年8月 | 令和3年度川内港改修工事(R3-1工区) | 鹿児島県 |
令和4年8月 | 黒神川砂防設備補修(第一工区)工事 | 国土交通省 |
令和4年8月 | 鹿児島3号土橋地区函渠設置工事(2回目) | 国土交通省 |
令和4年8月 | 令和4年度川内港(唐浜地区)作業ヤード造成工事 | 国土交通省 |
令和4年8月 | 総合流域防災(河川)工事(天降川R2-1工区) | 鹿児島県 |
令和4年9月 | 令和4年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)基礎工事 | 国土交通省 |
令和4年9月 | 天辰第二地区下流築堤護岸その3工事 | 国土交通省 |
令和4年10月 | 切石港泊地深浅測量 | 十島村 |
令和4年10月 | 下手地区護岸工事 | 国土交通省 |
令和4年10月 | 天辰第二地区下流築堤護岸その3工事 | 国土交通省 |
令和4年10月 | 令和4年度 鶴田ダム管内災害復旧その他工事 | 国土交通省 |
令和4年10月 | 令和4年度 川内港(唐浜地区)浚渫工事(第2次) | 国土交通省 |
令和4年10月 | 令和4年度 川内港(唐浜地区)浚渫工事 | 国土交通省 |
令和4年10月 | 令和3年度 川内港改修工事(R3-2工区) | 鹿児島県 |
令和4年10月 | 令和4年度 指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事 | 国土交通省 |
令和4年11月 | 下手地区護岸工事(曽木地区) | 国土交通省 |
令和4年11月 | 串木野漁港水産基盤機能保全工事(R3-2工区)島平地区 | 鹿児島県 |
令和4年11月 | 串木野漁港水産基盤機能保全工事(R3-2工区)野元地区 | 鹿児島県 |
令和4年11月 | 串木野漁港水産流通基盤(特定)整備工事(R3-2工区) | 鹿児島県 |
令和4年11月 | 令和4年度 鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事 | 国土交通省 |
令和4年11月 | 令和4年度江口漁港海岸メンテナンス工事(R4-1工区) | 鹿児島県 |
令和4年11月 | 令和4年度東之浜港改修工事(1工区) | 十島村役場 |
令和4年12月 | 和泊港改修工事(R4‐1工区) | 鹿児島県 |
令和4年12月 | 3災617号河川災害復旧工事 | 鹿児島県 |
令和5年1月 | 令和4年度川内港整備(起債)工事(R4-2工区) | 鹿児島県 |
令和5年1月 | R4検校川緊急浚渫推進工事 | 霧島市 |
令和5年1月 | 第306号県単港湾整備工事(R4-1工区) | 鹿児島県 |
令和5年1月 | 令和4年度鶴田ダム管内災害復旧その他工事(造成地) | 国土交通省 |
令和5年1月 | 令和4年度若松地区護岸補修(その2)工事 | 国土交通省 |
令和5年2月 | 天辰第二地区築堤護岸その4工事 | 国土交通省 |
令和5年2月 | 臥蛇島灯台船着場災害復旧工事 | 海上保安庁 |
令和5年2月 | 令和4年度若松地区護岸補修(その1)工事 | 国土交通省 |
令和5年3月 | 天辰第二地区築堤護岸その4工事(路線測量) | 国土交通省 |
令和5年3月 | 4災44号河川災害復旧工事 | 鹿児島県 |
令和5年3月 | 令和4年度緊急浚渫第5510-8号 五ヶ瀬川掘削工事その3 | 宮崎県 |
令和5年5月 | 総合流域防災(河川)工事(天降川R4-5工区) | 鹿児島県 |
令和5年5月 | R4・5春松川下流部渓流保全工(第二工区)工事 | 国土交通省 |
令和5年5月 | R4・5野尻川河口除石工(その1)工事 | 国土交通省 |
令和5年5月 | 総合流域防災(河川)工事(天降川R4-1工区) | 鹿児島県 |
令和5年5月 | 令和4年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第2次) | 国土交通省 |
令和5年6月 | 令和4年度川内港改修工事(R4-1工区) | 鹿児島県 |
令和5年7月 | 令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事 | 国土交通省 |
令和5年7月 | 令和5年度 指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事 | 国土交通省 |
令和5年7月 | 令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事(第2次) | 国土交通省 |
令和5年7月 | 令和4年度 川内港改修工事(R4-3工区) | 鹿児島県 |
令和5年7月 | 令和4年度第12号外県単河川等防災工事(霧島川0県債工区外) | 鹿児島県 |
令和5年7月 | 令和5年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)ケーソン制作外1件工事 | 国土交通省 |
令和5年7月 | 総合流域防災(河川)工事(天降川R4-2工区) | 鹿児島県 |
令和5年8月 | 令和4年度漁村再生交付金事業永浜漁港整備工事 | 国土交通省 |
令和5年8月 | 鹿児島港(谷山二区)改修(統合補助)工事(R5-1工区) | 鹿児島県 |
令和5年8月 | 前目地区掘削護岸工事・前目地区掘削護岸(その1~その5)工事 | 国土交通省 |
令和5年8月 | 彦四郎川水路改良工事(その2) | 鹿児島市 |
令和5年8月 | 令和5年度若松地区護岸補修工事 | 国土交通省 |
令和5年9月 | 令和4年度(補正)復旧治山事業(奈良ヶ迫) | 鹿児島県 |
令和5年9月 | R5年度復旧治山事業(磯地内) | 鹿児島県 |
令和5年9月 | 鹿児島3号出水IC橋下部工(A1)工事 | 国土交通省 |
令和5年10月 | 手打漁港水産基盤機能保全工事(R4-2工区) | 鹿児島県 |
令和5年10月 | 長浜港改修工事(R4-1工区) | 鹿児島県 |
令和5年10月 | 天辰第二地区築堤護岸その5工事(築堤) | 国土交通省 |
令和5年10月 | 天辰第二地区築堤護岸その6工事 | 国土交通省 |
令和5年11月 | R4(繰)姫城地区排水路工事(2工区) | 霧島市 |
令和5年11月 | 恒次地区掘削護岸その1工事 | 国土交通省 |
令和5年12月 | 令和5年度 川内出張所管内河川管理施設維持管理工事(今村地区) | 国土交通省 |
令和6年1月 | 川内港改修工事(R5-1工区) | 鹿児島県 |
令和6年1月 | 江口漁港海岸メンテナンス工事(R5-1工区) | 鹿児島県 |
令和6年1月 | 5災147号河川災害復旧工事(平佐川) | 鹿児島県 |
令和6年2月 | 令和5年度川内出張所管内河川管理施設維持管理工事(戸田地区) | 国土交通省 |
令和6年2月 | 令和4年度口永良部漁港漁港施設機能強化工事(R4-1工区) | 鹿児島県 |
令和6年3月 | 5災2号安房港災害復旧工事 | 鹿児島県 |
令和6年3月 | 令和5年度中之島港港整備交付金工事(R5-1工区) | 鹿児島県 |
令和6年4月 | 総合流域防災(河川)工事(R5-3工区) | 鹿児島県 |
令和6年4月 | 野尻川1号副堤改築工事 | 国土交通省 |
令和6年4月 | 第24号県単河川等防災工事(検校川0県債工区) | 鹿児島県 |
令和6年4月 | 天辰第二地区下流掘削工事 | 国土交通省 |
令和6年4月 | 久見崎地区上流築堤工事 | 国土交通省 |
令和6年4月 | 総合流域防災(河川)工事(天降川R5-3工区) | 鹿児島県 |
令和6年5月 | 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次) | 国土交通省 |
令和6年5月 | 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次) | 国土交通省 |
令和6年5月 | 令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事(第3次) | 国土交通省 |
令和6年5月 | 安房港改修(統合補助)工事(R5-1工区) | 鹿児島県 |
令和6年6月 | 令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)突堤(大山崎)築造工事 | 国土交通省 |
令和6年6月 | 令和5年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)床堀工事 | 国土交通省 |
令和6年6月 | 通常砂防工事(宇都迫川R5-2工区) | 鹿児島県 |
令和6年6月 | 令和5年度志布志港(新若浜地区)岸壁築造工事(第2次) | 国土交通省 |
令和6年6月 | 第21号外県単河川等防災工事(天降川0県債工区) | 霧島市 |
令和6年7月 | 令和5年度 事業関連携砂防等(火山砂防)工事(尾野島浜川R5-3工区) | 鹿児島県 |
令和6年7月 | 令和5年度 事業関連携砂防等(火山砂防)工事(尾野島浜川R5-2工区) | 鹿児島県 |
令和6年7月 | 5災3号安房港災害復旧工事 | 鹿児島県 |
令和6年7月 | 令和6年度川内港(唐浜地区)航路・泊地(-12m)浚渫工事 | 国土交通省 |
令和6年7月 | 小湊漁港漁港施設機能強化工事(R5-1工区)(合併) | 鹿児島県 |
年 月 | 業 務 名 | 発 注 者 |
---|
お問い合わせ
下記よりお気軽にお問い合わせください。